Mobile Hochdruckreiniger
Heißwasser Serie HD und HDE
| HD 623 Etronic I |
HD 640 Etronic I |
HD 723 Etronic II |
HD 840 Etronic II |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Technische Daten |
||||
| Stromart ~/V/Hz | 1/230/50 | 3/400/50 | 1/230/50 | 3/400/50 |
| Fördermenge l/h | 330-660 | 330-660 | 330-720 | 330-720 |
| Druck bar/MPa | 30-120 / 3-12 | 30-160 / 3-16 | 30-120 / 3-12 | 30-160 / 3-16 |
| Max. Temperatur °C | 150 / 80 | 150 / 80 | 150 / 80 | 150 / 80 |
| Anschlussleistung kW | 3,0 | 4,0 | 3,6 | 4,4 |
| Verbrauch Heizöl kg/h | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,2 |
| Brennstofftank l | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Reinigungsmitteltank l | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gewicht kg | 135 | 140 | 135 | 145 |
| Abmessungen (LxBxH) mm | 115x75x80 | 115x75x80 | 115x75x80 | 115x75x80 |
| HD 1140 Etronic II |
HD 1240 Etronic II |
HDE800-12kW elektr. beheizt |
HDE800-18kW elektr. beheizt |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Technische Daten |
||||
| Stromart ~/V/Hz | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/400/50 |
| Fördermenge l/h | 330-1000 | 330-1200 | 330-660 | 330-660 |
| Druck bar/MPa | 30-230 / 3-23 | 30-165 / 3-16,5 | 30-160 / 3-16 | 30-160 / 3-16 |
| Max. Temperatur °C | 150 / 80 | 150 / 80 | 80 | 80 |
| Anschlussleistung kW | 7,9 | 7,9 | 16 | 22 |
| Verbrauch Heizöl kg/h | 5,9 | 5,9 | - | - |
| Brennstofftank l | 25 | 25 | - | - |
| Reinigungsmitteltank l | 20 | 20 | 20 + 25 | 20 + 25 |
| Gewicht kg | 155 | n.A. | n.A. | n.A. |
| Abmessungen (LxBxH) mm | 115x75x80 | 115x75x80 | 115x75x80 | 115x75x80 |


